Je ne sais pas.BTGZ fexible mineral insulated freproof cable is diferent from other common cables in use of high power e-beam(B ray) from high-pow-er electron accelerator for cross-link treatment of inorganic compound with special formulationsLa résistance à la température de fonctionnement du BTGZ,YTGRZ a été considérablement améliorée sans sacrifier la souplesse, ce qui permet au câble de supporter des températures de fonctionnement allant jusqu'à 125°C.,La température de l'air est de 950°C pendant 3 heures et résiste aux éclaboussures et aux chocs mécaniques.
Propriétés ignifuges: Ces câbles sont traités avec des matériaux ignifuges, ce qui réduit la propagation des flammes et limite la production de fumée.
Conception ondulée: La structure en carton ondulé peut améliorer la souplesse et la durabilité, ce qui facilite l'installation du câble dans des espaces restreints tout en offrant une protection supplémentaire contre les dommages physiques.
Conducteurs en cuivre: Le cuivre est connu pour sa haute conductivité, ce qui rend ces câbles adaptés à diverses applications nécessitant une transmission d'énergie efficace.
Résistance à la température: Ils peuvent résister à des températures élevées sans se dégrader, assurant ainsi la sécurité et la fiabilité.
Commercial et industriel: Utilisé dans les bâtiments, les usines et les usines de transformation où la sécurité incendie est cruciale.
Les transports: Idéal pour les chemins de fer et autres systèmes de transport afin d'assurer la sécurité des passagers.
Distribution de l'électricité: Convient pour les applications où la sécurité incendie et une transmission efficace de l'énergie sont à la fois essentielles.
Nom de l'article | BS 6387 | Le numéro GB/12666.6 | Pour l'utilisation des appareils électroménagers |
Une brûlure |
(niveau A) 650土40°C 180min (Niveau B) Les 750土40°C 180min (niveau C) 950土40°C 180min (Niveau S) 950士40°C 20min |
(type A) 950 °C à 1000 °C 90 min (Type B) Les 750 °C à 850 °C 90 minutes |
750°C, 3 heures |
Arrosez
|
(niveau W) 650土40°C Il faut brûler dans 15 minutes. Et puis brûler et saupoudrer 15 min |
/ |
/ |
Accident mécanique |
(niveau X) 650士40°C 15min Je ne sais pas. 750土40°C 15min Je ne sais pas. 30 fois en 15 minutes |
/ |
/ |
Nombre de noyaux et section transversale (mm2) |
Structure du conducteur (nombre de fils) diamètre du fil (mm) |
Conducteur diamètre (mm) |
Isolement minéral épaisseur (mm) |
Produits inorganiques minéraux résistant au feu couche épaisseur (mm) |
Des flammes retardateur enveloppe épaisseur (mm) |
Les câbles référence extérieur diamètre (mm) |
Les câbles référence extérieur diamètre (mm) |
DC maximal résistance de conducteur (Ω/km) |
Coupe du câble courant A dans l'air au niveau de l'environnement température 40°C |
||||
Le noyau principal Noyau de la ligne principale |
centre de ligne Noyau de la ligne centrale |
Le noyau principal Noyau de la ligne principale |
centre de ligne Noyau de la ligne centrale |
Le noyau principal Noyau de la ligne principale |
centre de ligne Noyau de la ligne centrale |
20°C |
90°C |
||||||
Un sur un.5 | Un quart.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 12.8 | 205.8 | 12.1 | 15.40 | 25 |
Un sur deux.5 | Un quart.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.3 | 226.2 | 7.41 | 9.48 | 31 |
1 × 4 | Une moitié.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 13.8 | 253.2 | 4.61 | 5.90 | 41 |
1 × 6 | Une moitié.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 14.3 | 285.9 | 3.08 | 3.90 | 52 |
1 × 10 | 7/1. Je vous en prie.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.4 | 15.7 | 359.6 | 1.83 | 2.33 | 71 |
1 × 16 | 7/1. Je vous en prie.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 16.8 | 444.4 | 1.15 | 1.47 | 92 |
1 × 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.5 | 18.4 | 575.5 | 0.727 | 0.924 | 120 |
1 × 35 | 7/2. Je vous en prie.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 19.7 | 702.5 | 0.524 | 0.670 | 150 |
1 × 50 | 19/1. Je vous en prie.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.6 | 21.0 | 876.9 | 0.387 | 0.490 | 180 |
1 × 70 | 19/2. Je vous en prie.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.7 | 23.0 | 1120.3 | 0.268 | 0.340 | 230 |
1 × 95 | 19/2. Je vous en prie.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 25.9 | 1498.1 | 0.193 | 0.250 | 285 |
1 × 120 | 19/2. Je vous en prie.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 27.9 | 1798.3 | 0.153 | 0.200 | 335 |
1 × 150 | 37/2. Je vous en prie.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.9 | 2150.0 | 0.124 | 0.160 | 385 |
1 × 185 | 37/2. Je vous en prie.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.2 | 2567.0 | 0.0991 | 0.130 | 450 |
1 × 240 | 48/2. Je vous en prie.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 34.9 | 3169.4 | 0.0754 | 0.0963 | 535 |
1 × 300 | 60/2. Je vous en prie.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 38.6 | 3962.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
1 × 400 | 60/2. Je vous en prie.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.3 | 42.5 | 5058.5 | 0.0470 | 0.0578 | 720 |
1 × 500 | 60/3. Je vous en prie.26 | / | 26.50 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 46.1 | 6152.0 | 0.0366 | 0.0462 | 835 |
1 × 630 | 60/3. Je vous en prie.63 | / | 29.80 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.6 | 18.2 | 7726.7 | 0.0283 | 0.0367 | 960 |
Deux fois un.5 | Un quart.38 | / | 1.38 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.0 | 367.4 | 12.10 | 15.40 | 26 |
Deux fois deux.5 | Un quart.78 | / | 1.78 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 19.9 | 408.2 | 7.41 | 9.48 | 33 |
2x4 | Une moitié.25 | / | 2.25 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 20.9 | 462.0 | 4.61 | 5.90 | 43 |
2x6 | Une moitié.76 | / | 2.76 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 527.0 | 3.08 | 3.90 | 55 | |
2x10 | 7/1. Je vous en prie.35 | / | 4.05 | / | 0.80 | 0.00 | 1.5 | 1.8 | 23.5 | 672.5 | 1.83 | 2.33 | 76 |
2 x 16 | 7/1. Je vous en prie.70 | / | 5.10 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.8 | 26.6 | 937.0 | 1.15 | 1.47 | 97 |
2 × 25 | 7/2. Je vous en prie.14 | / | 6.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 1.9 | 29.8 | 1221.8 | 0.727 | 0.924 | 130 |
2 × 35 | 7/2. Je vous en prie.54 | / | 7.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.0 | 32.4 | 1494.9 | 0.524 | 0.670 | 160 |
2x50 | 19/1. Je vous en prie.82 | / | 8.20 | / | 0.80 | 0.00 | 2.0 | 2.1 | 35.0 | 1863.8 | 0.387 | 0.490 | 195 |
2 × 70 | 19/2. Je vous en prie.18 | / | 9.90 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.2 | 40.1 | 2538.4 | 0.268 | 0.340 | 245 |
2 × 95 | 19/2. Je vous en prie.54 | / | 11.60 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.4 | 43.8 | 3148.7 | 0.193 | 0.250 | 305 |
2 × 120 | 19/2. Je vous en prie.85 | / | 13.00 | / | 0.80 | 0.00 | 2.5 | 2.5 | 47.6 | 3785.5 | 0.153 | 0.200 | 355 |
2 × 150 | 37/2. Je vous en prie.28 | / | 14.50 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.7 | 52.7 | 4736.5 | 0.124 | 0.160 | 405 |
2 × 185 | 37/2. Je vous en prie.54 | / | 16.10 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 2.8 | 57.4 | 5640.5 | 0.0991 | 0.1300 | 465 |
2 × 240 | 48/2. Je vous en prie.54 | / | 18.40 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.0 | 62.8 | 6928.8 | 0.0754 | 0.0963 | 545 |
2 × 300 | 60/2. Je vous en prie.54 | / | 20.60 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.2 | 67.9 | 8304.7 | 0.0601 | 0.0770 | 620 |
2 × 400 | 60/2. Je vous en prie.93 | / | 23.70 | / | 0.80 | 0.00 | 3.0 | 3.4 | 75.9 | 10600.8 | 0.0470 | 0.0578 | 695 |
Méthodes d'emballage multiples, adaptées à différentes conditions de transport.
A:Diamètre du tambour/mètre | D: largeur totale par mètre | A:Diamètre du tambour/mètre | Volume du tambour/m3 | Poids du tambour/kg | B: largeur interne/mètre | C:Cœur de tambour/mm |
1 | 0.87 | 1 | 0.870 | 28 | 0.73 | 450 |
1.2 | 0.87 | 1.2 | 1.253 | 35 | 0.73 | 550 |
1.4 | 0.87 | 1.4 | 1.705 | 50 | 0.73 | 700 |
1.6 | 1.03 | 1.6 | 2.637 | 70 | 0.89 | 800 |
1.8 | 1.13 | 1.8 | 3.661 | 78 | 0.99 | 950 |
2 | 1.23 | 2 | 4.920 | 100 | 1.09 | 950 |
2.2 | 1.28 | 2.2 | 6.195 | 125 | 1.09 | 1100 |
2.4 | 1.65 | 2.4 | 9.504 | 180 | 1.09 | 1250 |
2.6 | 1.65 | 2.6 | 11.154 | 230 | 1.49 | 1400 |
2.8 | 1.65 | 2.8 | 12.936 | 305 | 1.49 | 1450 |
3 | 1.65 | 3 | 14.850 | 332 | 1.49 | 1550 |
Les certificats de qualité
Nos produits ont obtenu des certifications TUV Rheinland, IEC, CE, ISO, CE et de nombreuses autres certifications internationales.
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: Nous sommes une usine.
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Généralement 5 à 15 jours, selon la quantité.
Q: Vous fournissez des échantillons?
R: Oui, nous pourrions offrir l'échantillon gratuitement, mais ne pas payer le coût du fret.
Q: Quelles sont vos conditions de paiement?
R: Habituellement 30% T/T dépôt, solde avant expédition.
Q: Pouvons-nous visiter l'usine?
R: Nous vous invitons à visiter l'usine à tout moment.
Lorsque vous demandez des informations sur les câbles ou les fils, veuillez fournir les spécifications ou les paramètres suivants pour le câble (exemple):
1, Type de câble: CU / XLPE / SWA / PVC (conducteur de cuivre moyen, isolant xlpe, blindage par fil d'acier, enveloppe en PVC)
2, Nombre de tensions: 0,6/1 KV
3, section transversale: 3×120 mm2 (en moyenne, le câble contient trois conducteurs, chacun avec une surface de section de 120 mm2)
4, Longueur: 1000 mètres
5, Port et code postal: Port de Yantian, Shenzhen, Chine, 518000
6, conditions de négociationLe poste FOB de Shenzhen