logo

Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC

300 mètres (100 pieds équivaut à 30,48 mètres)
MOQ
Négociable
Prix
Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC
traits Galerie Description de produit Demandez une citation
traits
Caractéristiques
Les spécifications: Pour les appareils électroniques
Voltage nominal: 450/ 750V
Voltage d'essai: 3000 V
Caractéristiques de construction: Le produit doit être présenté sous forme d'une couche de couche de couche de couche.
Conducteur: conducteur de cuivre en filets
Isolement: PVC (chlorure de polyvinyle)
Écran: tresses de fil de cuivre
enveloppe: PVC (chlorure de polyvinyle), noir
Température de fonctionnement maximale: ℃ 70
Température maximale du conducteur de court-circuit (durée maximale de 5 s): 160 °C
Température d'installation: 5 °C
Rayon de cintrage minimum: 6 X Diamètre du câble
Tensions maximales de traction recommandées: 50 N/mm2
Conducteur Size: 1.0, 1.5, 2.5, 4, 6, 10 mm2
Mettre en évidence:

Cable de commande flexible à conducteur de cuivre

,

Cable de commande flexible à écran à tresses

,

Cable de commande flexible isolé en PVC

Informations de base
Lieu d'origine: Shenzhen, en Chine
Nom de marque: CTT cable
Certification: Yes
Numéro de modèle: NYSY-f
Conditions de paiement et expédition
Détails d'emballage: D'acier ou de bois, tambour ou bobine
Délai de livraison: Expédition dans les 15 jours après le paiement.
Conditions de paiement: T/T, L/C
Capacité d'approvisionnement: 5000 mètres par jour
Description de produit

Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC

 

Dimension et données électriques:

Numéro de noyau par seconde.
(mm2)
Diamètre extérieur de référence
(mm)
Poids de référence
(kg/km)
Résistance de courant continu maximale à 20°C
(Ω/km)
Le minimum
Résistance à l'isolation
à 70°C
(MΩ × km)
2 fois 0.75 8.4 104.08 26 0.011
2x1 8.7 106.4 19.5 0.01
Deux fois un.5 9.6 131.1 13.3 0.01
Deux fois deux.5 11.02 173.7 7.98 0.009
3 fois 0.75 8.78 112.6 26 0.011
3 fois 1 9.11 124.8 19.5 0.01
3 fois 1.5 10.08 156.1 13.3 0.01
3 fois 2.5 11.61 210.3 7.98 0.009
4 fois 0.75 9.4 132.3 26 0.011
4 × 1 9.77 147.5 19.5 0.01
Quatre fois un.5 10.86 186.7 13.3 0.01
Quatre fois deux.5 12.57 254.7 7.98 0.009
5 fois 0.75 10.07 153.1 26 0.011
5 x 1 10.48 171.9 19.5 0.01
5 fois 1.5 11.69 219 13.3 0.01
5 fois 2.5 14.21 320.8 7.98 0.009
6 fois 0.75 10.79 175.6 26 0.011
6x1 11.24 197.4 19.5 0.01
6 fois 1.5 12.59 253.6 13.3 0.01
6 fois 2.5 15.52 389.3 7.98 0.009

 

 

Nombre de noyaux
Une section transversale.
(mm2)
Diamètre extérieur de référence
(mm)
Poids de référence
(kg/km)
Résistance de courant continu maximale à 20°C
(Ω/km)
Résistance d'isolation minimale à 70°C
(MΩ × km)
7 fois 0.75 10.79 178.7 26 0.011
7 fois 1 11.24 202 19.5 0.01
7 fois 1.5 12.59 260.4 13.3 0.01
7 fois 2.5 15.52 399.6 7.98 0.009
8 fois 0.75 11.87 205.7 26 0.011
8 × 1 12.38 232.6 19.5 0.01
8 fois 1.5 14.74 336.2 13.3 0.01
8 fois 2.5 17.19 461.7 7.98 0.009
9 fois 0.75 12.7 226.8 26 0.011
9x1 13.87 275.6 19.5 0.01
Neuf fois un.5 15.78 371.4 13.3 0.01
9 fois 2.5 18.48 511.4 7.98 0.009
10 fois 0.75 13.78 262.8 26 0.011
10 fois 1 14.58 312.6 19.5 0.01
10 fois 1.5 16.38 400.7 13.3 0.01
10 fois 2.5 19.22 554.2 7.98 0.009
11 fois 0.75 13.78 275.5 26 0.011
11 fois 1 14.58 328 19.5 0.01
11 fois 1.5 16.38 422.4 13.3 0.01
11 fois 2.5 19.22 587.3 7.98 0.009

 

N° de section transversale des noyaux (mm2) Diamètre extérieur de référence
(mm)
Poids de référence
(kg/km)
Résistance DC maximale à 20°C
(Ω/km)
Résistance d'isolation minimale à 70°C
(MΩ × km)
12 fois 0.75 14.16 292.7 26 0.011
12 fois 1 14.99 348.6 19.5 0.01
12 fois un.5 16.86 450.3 13.3 0.01
12 fois 2.5 20.21 646.3 7.98 0.009
13 fois 0.75 14.96 328.4 26 0.011
13 x 1 15.62 372.2 19.5 0.01
13 fois 1.5 17.61 481.8 13.3 0.01
13 fois 2.5 21.14 692.2 7.98 0.009
14 fois 0.75 14.96 341.2 26 0.011
14x1 15.62 387.5 19.5 0.01
14 fois 1.5 17.61 503.5 13.3 0.01
14 fois 2.5 21.14 725.4 7.98 0.009
15 fois 0.75 15.65 362.7 26 0.011
15 x 1 16.36 412.4 19.5 0.01
15 fois 1.5 18.47 536.4 13.3 0.01
15 fois 2.5 22.21 773.4 7.98 0.009
16 fois 0.75 15.65 375.4 26 0.011
16x1 16.36 427.8 19.5 0.01
16 fois 1.5 18.47 558.1 13.3 0.01
16 fois 2.5 22.21 806.5 7.98 0.009
17 fois 0.75 16.37 397.5 26 0.011
17 x 1 17.12 453 19.5 0.01
17 fois 1.5 19.37 591.3 13.3 0.01
17 fois 2.5 25.02 880.22 7.98 0.009
18 fois 0.75 16.37 410.2 26 0.011
18x1 17.12 468.3 19.5 0.01
18 fois 1.5 19.37 613.1 13.3 0.01
18 fois 2.5 23.32 888.1 7.98 0.009
19 fois 0.75 16.37 422.9 26 0.011
19 fois 1 17.12 483.8 19.5 0.01
19 fois 1.5 19.37 634.9 13.3 0.01
19 fois 2.5 23.32 921.4 7.98 0.009
20 fois 0.75 17.16 445.7 26 0.011
20 fois 1 17.96 509.9 19.5 0.01
20 fois 1.5 20.76 688.1 13.3 0.01
20 fois 2.5 24.54 971.3 7.98 0.009
21 fois 0.75 17.16 458.5 26 0.011
21 fois 1 17.96 525.5 19.5 0.01
21 fois 1.5 20.76 709.9 13.3 0.01
21 fois 2.5 24.54 1004.5 7.98 0.009
22 fois 0.75 17.97 481.4 26 0.011
22 x 1 18.82 551.7 19.5 0.01
22 fois 1.5 21.77 745.4 13.3 0.01
22 fois 2.5 26 1084.8 7.98 0.009
23 fois 0.75 17.97 494.2 26 0.011
23 fois 1 18.82 567 19.5 0.01
23 fois 1.5 21.77 767.1 13.3 0.01
23 fois 2.5 26 1117.9 7.98 0.009
24 heures sur 24.75 18.76 517.1 26 0.011
24x1 20.06 611.3 19.5 0.01
24 heures sur 24.5 22.76 802.5 13.3 0.01
24 heures sur 24.5 27.22 1169.5 7.98 0.009
25 fois 0.75 18.76 529.8 26 0.011
25 x 1 20.06 626.7 19.5 0.01
25 fois 1.5 22.76 824.3 13.3 0.01
25 fois 2.5 27.22 1202.6 7.98 0.009
26 fois 0.75 18.76 542.5 26 0.011
26 x 1 20.06 642.1 19.5 0.01
26 fois 1.5 22.76 846 13.3 0.01
26 fois 2.5 27.22 1235.8 7.98 0.009
27 fois 0.75 19.12 559.7 26 0.011
27 x 1 20.44 662.6 19.5 0.01
27 fois 1.5 23.21 874.1 13.3 0.01
27 fois 2.5 27.78 1277.3 7.98 0.009
28 fois 0.75 17.35 549.8 26 0.011
28 x 1 18.16 635.6 19.5 0.01
28 fois 1.5 21 865.4 13.3 0.01
28 fois 2.5 24.84 1240.9 7.98 0.009
29 fois 0.75 19.74 593.2 26 0.011
29 x 1 21.1 702.5 19.5 0.01
29 fois 1.5 23.99 928.1 13.3 0.01
29 fois 2.5 28.74 1358.2 7.98 0.009
30 fois 0.75 19.74 605.8 26 0.011
30 x 1 21.1 718 19.5 0.01
30 fois 1.5 23.99 949.9 13.3 0.01
30 fois 2.5 28.74 1391.4 7.98 0.009
31 fois 0.75 20.83 646.3 26 0.011
31 fois 1 21.84 743.5 19.5 0.01
31 fois 1.5 24.85 983.6 13.3 0.01
31 fois 2.5 30.41 1481.6 7.98 0.009
32 fois 0.75 20.83 659 26 0.011
32 x 1 21.84 758.9 19.5 0.01
32 fois 1.5 24.85 1005.3 13.3 0.01
32 fois 2.5 30.41 1514.9 7.98 0.009
33 fois 0.75 20.83 671.7 26 0.011
33 x 1 21.84 774.3 19.5 0.01
33 fois 1.5 24.85 1027.1 13.3 0.01
33 fois 2.5 30.41 1548 7.98 0.009
34 fois 0.75 21.55 694.2 26 0.011
34 x 1 22.6 800.2 19.5 0.01
34 fois 1.5 25.95 1090.9 13.3 0.01
34 fois 2.5 31.52 1599.3 7.98 0.009
35 fois 0.75 21.55 707 26 0.011
35 x 1 22.6 815.5 19.5 0.01
35 fois 1.5 25.95 1112.5 13.3 0.01
35 fois 2.5 31.52 1632.6 7.98 0.009
36 fois 0.75 21.55 719.6 26 0.011
36 x 1 22.6 831 19.5 0.01
36 fois 1.5 25.95 1134.3 13.3 0.01
36 fois 2.5 31.52 1665.7 7.98 0.009

 

 

Données du tambour:

Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC 0

 

Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC 1

 

 

Les certificats:

Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC 2

Cable de commande flexible PVC isolé et écran de protection à tresses enveloppé 450 / 750V CU / PVC / écran à tresses / PVC 3

Des conseils:
Lors de l'envoi d'une demande de renseignements sur les câbles ou les câbles de construction, veuillez vous référer aux spécifications ou aux paramètres des câbles indiqués ci-dessous:
Nom du câble: câble de commande flexible à écran à tresses isolée et enveloppée en PVC à conducteur de cuivre
Voltage: 450/ 750 V
Section transversale: par exemple: 3×2,5 mm2 (Cela signifie qu'il y a trois conducteurs à l'intérieur de ce câble et que la taille de chaque conducteur est de 2,5 millimètres carrés.)
Longueur: par exemple: 1000 mètres
Port et code postal: par exemple: port de Yantian,Shenzhen, Chine. 518000
Cela vous fera gagner beaucoup de temps et nous aidera également à vous préparer un devis précis très rapidement.Merci!

 

 

 

 

produits recommandés
Prenez contact avec nous
Personne à contacter : Angus Zhang
Téléphone : +8613530236970
Télécopieur : 86-755-81725188
Caractères restants(20/3000)