Caractéristique:
Catégorie de performance | Catégorie 6 |
Vêtement | Pvc |
Configuration du câble | FTP |
Conducteur | d'une épaisseur n'excédant pas 10 mm |
Isolement | Polyéthylène à haute densité (PEPH) |
Constructions de câbles:
Le tourbillon | 2 noyaux par paire |
Nombre de paires | 4 paires |
Conducteur | de cuivre |
Isolement | Polyéthylène à haute densité (PEPH) |
Séparateur | remplissage croisé |
Écran | D'autres matériaux |
Corde à déchirer | Coiffure de cuivre en conserve |
Enveloppe | Pvc |
Les dimensions:
Longueur du câble | 1000 pieds / 305 méthers |
Poids du câble | 15 à 16 kg |
Diamètre au-dessus de la veste | 7.4 mm |
Épaisseur de la veste | 0.55 mm |
Démétrage du conducteur (AWG) | 23 |
Diamètre du conducteur | 0.575 mm |
Diamètre d'isolation | 1.1 mm |
Utilisation:
Température de fonctionnement | 0 à 60 °C |
Température d'installation | - 20 à 60 °C |
Température de stockage | - 20 à 80 °C |
Radius de flexion | 4 x Diamètre du câble |
Caractéristiques électriques:
Résistance en courant continu, maximale à 20 ̊C | 9.38 ohms/100 m |
Décalage de la résistance en courant continu, maximum | 5% |
Capacité mutuelle | 5.6 nF/100 m @ 1 kHz |
Impédance caractéristique | 100 ± 15 ohms (fréquence: 1 à 200 MHz) |
Délai de propagation à 100 MHz (ns/100 m) | < 536 |
Décalage | ≤ 45 ns |
Vitesse de propagation nominale (VPN) | 69% |
Fréquence de fonctionnement maximale | 250 MHz |
Rating de la tension de sécurité | 80 V |
Caractéristiques électriques (à 20 °C):
Fréquence
|
Attenuation (maximum) | PS Suivant (min) | Suivant (Min) |
PS ELFEXT (min) | Le numéro de série d'envoi | TCL (Min) |
EL TCL (Min) |
RL (Min) |
fréquences de fréquence | dB | dB | dB | dB/100 m | dB/100 m | dB | dB | dB |
4 | 3.8 | 63.3 | 66.3 | 53 | 56 | 44 | 23 | 23 |
8 | 5.3 | 58.8 | 61.8 | 46.9 | 49.9 | 41 | 16.9 | 24.5 |
10 | 6 | 57.3 | 60.3 | 45 | 48 | 40 | 15 | 25 |
16 | 7.6 | 54.2 | 57.2 | 40.9 | 43.9 | 38 | 10.9 | 25 |
20 | 8.5 | 52.8 | 55.8 | 39 | 42 | 37 | 9 | 25 |
25 | 9.5 | 51.3 | 54.3 | 37 | 40 | 36 | 7 | 24.3 |
31.25 | 10.7 | 49.9 | 52.9 | 35.1 | 38.1 | 35.1 | / | 23.6 |
62.5 | 15.4 | 45.4 | 48.4 | 29.1 | 32.1 | 32 | / | 21.5 |
100 | 19.8 | 42.3 | 45.3 | 25 | 28 | 30 | / | 20.1 |
200 | 29 | 37.8 | 40.8 | 19 | 22 | 27 | / | 18 |
250 | 32.8 | 36.3 | 39.3 | 17 | 20 | 26 | / | 17.3 |
Nous contacter:
Whatsapp: +852 5775 7396 Vous pouvez nous contacter
Votre adresse électronique:Angus@cttcable.com est un réseau de télécommunications