Application du projet
Dans les pièces sèches et humides pour des contraintes mécaniques moyennes, à l'extérieur uniquement sous protection, pas dans l'eau, comme câble d'alimentation et d'interconnexion pour les commandes et les instruments électroniques.Pour les équipements de commande sur les lignes de montage des machines-outils, convoyeurs et lignes de production pour le contrôle, la régulation et la surveillance des processus de travail,les installations industrielles et les lignes de production lorsqu'elles sont temporairement libres de mouvement et qu'il n'y a pas de récurrence périodique sans guidage forcéLes sections transversales supérieures à 10 mm2 sont des câbles d'alimentation pour les installations fixes sur les machines-outils dans les lignes de production.
Je ne sais pas.Normes/références:
Je ne sais pas.RANGE d'applications
Je ne sais pas. Caractéristiques de construction
L'isolation:
Pour les véhicules à moteur à combustion
Type de blindage:
Pour les produits de la sous-famille:
Je ne sais pas. Caractéristiques dimensionnelles |
![]() |
Dimensions du câble
Nombre de cœurs x seconde croisée. |
Les produits diamètre |
Le poids Environ |
La base Unité |
Le prix (prix de base) |
---|---|---|---|---|
Je ne veux pas.xmm2 | mm | en kg/km | - | - |
3 fois 2.5 | 15.2 | 328.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
3x4 | 17.3 | 437.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
3x6 | 19.0 | 578.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
Quatre fois deux.5 | 14.4 | 413.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
4x4 | 15.4 | 496.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
4x6 | 16.8 | 619.5 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
4x10 | 21.1 | 955.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
5x1. Je suis désolé.5 | 14.7 | 346.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
5x2. Je suis désolé.5 | 15.4 | 463.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
5x4 | 16.5 | 566.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
5x6 | 18.5 | 740.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
5x10 | 22.8 | 1118.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
7x1 | 13.1 | 346.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
7 fois 1.5 | 14.1 | 426.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
7 fois 2.5 | 16.8 | 551.1 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
7x4 | 17.6 | 686.5 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
7x6 | 19.8 | 908.8 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
7x10 | 24.6 | 1399.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
8x1 | 13.8 | 378.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
8 fois 1.5 | 15.4 | 471.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
8x2. Je suis désolé.5 | 16.4 | 608.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
8x4 | 19.1 | 788.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
8x6 | 21.1 | 1013.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
8x10 | 26.4 | 1570.7 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
10x1 | 17.4 | 449.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
10 fois 1.5 | 18.5 | 558.0 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
10 fois 2.5 | 20.2 | 760.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
10x4 | 21.8 | 956.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
10x6 | 23.8 | 1230.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
10x10 | 32.4 | 1976.1 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
12x1 | 15.8 | 482.7 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
12 fois 1.5 | 17.8 | 607.8 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
12 fois 2.5 | 21.0 | 843.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
12x4 | 22.4 | 1064.3 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
12x6 | 24.9 | 1388.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
14x1 | 16.4 | 525.8 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
14 fois 1.5 | 19.0 | 692.7 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
14 fois 2.5 | 21.6 | 922.9 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
14x4 | 23.4 | 1182.3 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
14x6 | 568.9 | 1542.3 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
16x1 | 17.0 | 568.9 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
16 fois 1.5 | 19.8 | 754.5 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
16x2.5 | 22.6 | 1013.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
19x1 | 1.1 | 652.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
19 fois 1.5 | 20.6 | 836.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
19x2.5 | 23.6 | 1136.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
24x1 | 20.4 | 783.5 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
24 heures sur 24.5 | 23.4 | 1014.3 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
24 heures sur 24.5 | 27.0 | 1388.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
27x1 | 20.8 | 835.7 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
27 fois 1.5 | 23.8 | 1085.1 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
27 par 2.5 | 27.5 | 1797.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
30x1 | 21.4 | 894.3 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
30 fois 1.5 | 24.6 | 1166.7 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
30x2. Je suis désolée.5 | 28.4 | 1617.7 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
37x1 | 22.7 | 1027.5 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
37x1.5 | 26.2 | 1352.8 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
37 fois 2.5 | 33.4 | 2372.1 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
44x1 | 25.0 | 12188.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
44 sur 1.5 | 29.6 | 1612.8 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
44 sur 2.5 | 37.2 | 2749.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
48x1 | 25.4 | 1255.4 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
48x1. Je suis désolé.5 | 32.4 | 2125.2 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
45 sur 2.5 | 37.7 | 2928.8 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
52x1 | 26.0 | 1329.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
52 fois 1.5 | 33.2 | 2242.3 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
52 fois 2.5 | 38.6 | 3099.6 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
61x1 | 34.8 | 2497.1 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
62 fois 1.5 | 40.6 | 3480.1 | - Je vous en prie | Prix sur demande |
*[Longueur de livraison standard]: découpée en longueur
Je ne sais pas.Conditions de paiement
T/T, dépôt de 30% avant production, solde de 70% avant livraison
Je ne sais pas. Emballage et livraison
Détails de l'emballage | Livraison | |
![]() |
![]() |
![]() |
Barres en acier et en bois | Tambour de câble dans le conteneur | expédié dans les 15 jours suivant le paiement |
Je ne sais pas.Le câble CTT de Shenzhen exploite des systèmes de gestion certifiés conformes à:
Certificat | Les informations | |
![]() |
La norme ISO 9001 déclare:2008 Systèmes de gestion de la qualité
|
Le certificat ISO 9001 est le suivant:2008 ¥ Shenzhen chengtiantai développement de l'industrie du câble Co.Ltd. ; Certifié par Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. Valide jusqu'au 6 novembre 2027 |
![]() |
La norme ISO 14001 est la suivante:2004
Systèmes de gestion environnementale
|
Le certificat ISO 14001 est le suivant:2004 ¥ Shenzhen chengtiantai développement de l'industrie du câble Co.Ltd. ; Certifié par Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. ¢ Valide jusqu'àLe 6 novembre 2027 |
![]() |
La norme OHSAS 18001 est la suivante:2007
Spécification d'évaluation des systèmes de gestion de la santé et de la sécurité au travailsystèmes de gestion environnementale
|
¢ Certificat OHSAS 18001:200e7 ¥ Shenzhen chengtiantai développement de l'industrie du câble Co.Ltd. ; Certifié par Guangdong Quality Testing CTC Certification Co.Ltd. ¢ Valide jusqu'àLe 6 novembre 2027 |
TABONNES à câble | D1=Diamètre de la bride ((mm) | W = largeur utile (mm) | D2=Diamètre du baril ((mm) |
![]() |
1000 | 700 | 500 |
1100 | 700 | 550 | |
1200 | 700 | 600 | |
1400 | 750 | 710 | |
1600 | 900 | 900 | |
1800 | 1120 | 1000 | |
2400 | 1150 | 1300 |
Je ne sais pas. Port de livraison:
![]() |
![]() |
![]() |
Port de Shenzhen | Port de Hong Kong | Port de Guangzhou |